ピザーラのカロリー
更新日:2019/07/22ピザーラのメニューのカロリーは?
ピザーラは株式会社フォーシーズが運営する宅配ピザチェーン。
店舗数は500以上と売上ともに国内ピザ宅配業界では国内最大。
フランチャイズ方式を基本として店舗を拡大中!
ピザ【kcal】
イタリアン・ハンドトス | スーパークリスピー | |||||
Sサイズ (6カット) |
Mサイズ (8カット) |
Lサイズ (12カット) |
Sサイズ (6カット) |
Mサイズ (8カット) |
Lサイズ (12カット) |
|
アボカドとズワイガニのピザ | 148 | 183 | 238 | 131 | 157 | 214 |
アンチョビ バジル | 124 | 145 | 185 | 107 | 119 | 161 |
イタリアーナ | 145 | 174 | 217 | 128 | 148 | 193 |
イタリアンバジル | 135 | 173 | 217 | 118 | 147 | 193 |
エビーラ | 159 | 188 | 240 | 142 | 162 | 216 |
王様のピザ | - | 177 | 214 | - | 151 | 190 |
大人のクォーター | - | 175 | 318 | - | 149 | 188 |
オニオン ベーコン フランべ~アルザス風~ | 142 | 178 | 230 | 125 | 152 | 206 |
カニじゃが | 167 | 206 | 260 | 150 | 180 | 235 |
クォーター イタリアーナ | - | 176 | 220 | - | 150 | 196 |
クラブハウスピザ | 184 | 221 | 275 | 167 | 195 | 250 |
クリームチーズと生ハムのイタリアーナ | 139 | 163 | 209 | 122 | 138 | 185 |
極旨クリーミーイタリアーナ | 139 | 164 | 209 | 122 | 138 | 185 |
シーフードの特製バジルソース | 159 | 186 | 233 | 143 | 160 | 209 |
シーフードマヨネーズ | 153 | 190 | 228 | 136 | 164 | 203 |
ジョイズスペシャル | 165 | 204 | 254 | 148 | 178 | 230 |
スパイシーソーセージ | 154 | 177 | 220 | 137 | 151 | 196 |
スマイル クォーター | - | 177 | 223 | - | 151 | 199 |
ソーセージと厚切りベーコンのミートソース | 154 | 177 | 216 | 137 | 151 | 192 |
匠 和のクォーター | - | 186 | 234 | - | 160 | 210 |
たっぷりコーンと厚切りベーコン | 132 | 165 | 209 | 115 | 139 | 185 |
チーズ&ハニー | 159 | 188 | 234 | 142 | 162 | 210 |
チェダーチーズとローストチキン | 172 | 205 | 372 | 155 | 179 | 224 |
でらもっち | 148 | 172 | 214 | 131 | 146 | 190 |
テリネギ | 166 | 192 | 235 | 149 | 166 | 211 |
テリヤキ クォーター | - | 187 | 229 | - | 161 | 205 |
テリヤキ クォーター(中京版) | - | 188 | 230 | - | 162 | 206 |
テリヤキチキン | 156 | 194 | 240 | 140 | 169 | 216 |
ニュースパイシーイタリアーナ | 159 | 190 | 237 | 143 | 164 | 213 |
ネギベエ | 132 | 168 | 209 | 115 | 142 | 185 |
バーニャカウダピザ~彩り6種の野菜~ | 133 | 156 | 199 | 116 | 131 | 175 |
バスターズ クォーター | - | 205 | 247 | - | 173 | 223 |
ハッピー クォーター | - | 175 | 221 | - | 149 | 197 |
春のおすすめクォーター | - | 196 | 243 | - | 170 | 219 |
ハワイアンデライト | 133 | 161 | 200 | 116 | 135 | 176 |
ピザーラ とんとろ ~柚子ごしょう風味~ | 137 | 168 | 209 | 121 | 142 | 185 |
ピザーラプルコギ | 171 | 206 | 260 | 155 | 181 | 236 |
ピザーラ ライト | 128 | 160 | 199 | 112 | 134 | 175 |
ファミリークォーター | - | 177 | 223 | - | 151 | 199 |
冬のキャンペーンクォーター | - | 191 | 355 | - | 162 | 210 |
フレッシュアボカドとクリームチーズのピザ | 175 | 217 | 277 | 159 | 192 | 253 |
ペパロニ ガーリック モッツァ | 136 | 159 | 204 | 119 | 133 | 180 |
ホタテバター醤油 | 135 | 155 | 195 | 118 | 129 | 170 |
ポルチーニとロースハムのクリーム仕立て | 146 | 174 | 318 | 129 | 148 | 188 |
本たらばとエビのクリームグラタンピザ | 152 | 186 | 234 | 135 | 160 | 210 |
ボンバークォーター | - | 191 | 358 | - | 165 | 215 |
マルゲリータ | 126 | 147 | 190 | 109 | 121 | 166 |
ミートアメリカン | 136 | 163 | 203 | 119 | 137 | 179 |
ミート クォーター | - | 178 | 226 | - | 152 | 202 |
ミックスシーフード | 122 | 143 | 183 | 105 | 117 | 159 |
もち明太子ピザ | 179 | 206 | 257 | 163 | 180 | 233 |
モッツァ ナポリ | 140 | 170 | 322 | 124 | 144 | 191 |
モントレー(カレーソース) | 182 | 226 | 289 | 166 | 200 | 265 |
モントレー(トマトソース) | 176 | 220 | 281 | 160 | 194 | 257 |
モントレー(ミートソース) | 188 | 232 | 297 | 171 | 206 | 273 |
パスタ【kcal】
Rサイズ | Dサイズ | |
エビのトマトクリームパスタ | 774 | 1547 |
カルボナーラ | 703 | 1406 |
きざみ海苔とたらこの和風スパゲッティ | 500 | 999 |
シーフードのペペロンチーノ | 624 | 1247 |
ベーコンのペペロンチーノ | 591 | 1297 |
ボローニャ風ミートソース | 619 | 1238 |
本ずわいガニとエビのトマトクリームパスタ | 746 | 1492 |
洋食屋のナポリタン | 615 | 1230 |
サイドメニュー【kcal】
エビと本ずわいガニのペンネグラタン 408
海老と若鶏のペンネグラタン 363
シュリンプミックス(タルタルソースつき)441
スーパーチキンウイング 310
スパイシーガーリックポテト(W盛り)428
竜田チキン(7個)369
竜田ミックス 393
タバスコ(60ml )9
トスカーナ風ラザニア334
ナゲットミックス 262
パーティーバスケット 715
パイで包んだクラムチャウダー 367
ピザーラチキンバスケット たっぷりポテトパック 1160
ピザーラ チキンバスケット Aパック(6本パック)1598
ピザーラ チキンバスケット Bパック 1856
ピザーラ チキンバスケット Cパック 2224
ピザーラナゲット(12個)530
ピザーラナゲット(7個)309
ピザーラ フレンチフライ 213
ファミリーバスケット 763
フライドチキン(2本)533
ポルチーニとクリームチーズのペンネグラタン 409
ポップコーンシュリンプ(タルタルソースつき)377
メガ盛りポテト 834
ローステッドポテト(18本)465
ローステッドポテト(9本)233
若どりのハーブ焼き(2個)262
若どりのハーブ焼き(3個)393
サラダ【kcal】
アボカドと生ハム・モッツァレラのサラダ 156
シーザーサラダ 366
水牛モッツァと生ハムのサラダ 107
フォーシーズンサラダ 37
イタリアントマトドレッシング 197
オニオンドレッシング 96
和風ドレッシング 197
デザート【kcal】
いちごチョコチップアイス 150
シチリアオレンジシャーベット 112
チョコマーブルアイスクリーム 226
特製バニラアイスクリーム 280
ふんわり焼き上げたチーズケーキ 217
焼きたてアップルパイ 398
りんごシャーベット 111
スープ【kcal】
大麦とたっぷり野菜のミネストローネ 157
コーンクリームスープ 273
ドリンク【kcal】
アサヒ 十六茶 (500ml) 0
ウーロンティー (500ml) 0
オレンジジュース (500ml) 210
グァバドリンク (350ml) 143
黒ウーロン茶 (350ml) 0
コカ・コーラ (350ml) 158
コカ・コーラ ゼロ (350ml) 0
アサヒスーパードライ (350ml)147
オリオン麦職人 (350ml) 161
オリオンドラフト (350ml) 147
CAVA.COC クラシコセコ (375ml) 293
キャンティ (750ml) 548
キリン一番搾り (350ml) 144
キリン淡麗〈生〉 (350ml) 158
キリン氷結クレープフルーツ (350ml) 186
キリン氷結レモン (350ml) 172
サントリー 角ハイボール 172
シミ・ソノマカウンティ シャルドネ (750ml) 630
ソルデペニャス ティント (750ml) 623
テッレ・デル・ノーチェ (750ml) 593
ピア・ドール (750ml) 623
ピア・ドール (750ml) 623
ベロニア クリアランサ (750ml) 878
ベロニア ブランコ ・デ・ヴィウラ (750ml) 878
ボルサオ クラシコ ブランコ (750ml) 593