ピザハットのカロリー
更新日:2019/07/22ピザハットのメニューのカロリーは?
ピザハットは、ピザを宅配するファーストフードチェーン。
アメリカに本社がある世界最大のピザチェーン。
世界各地に1万店舗以上を運営している。
「ピザハット(Pizza Hut)」のhutは小屋という意味。
ピザ 1ピース当たりのカロリー【kcal】
ふっくらパンピザ | イタリアンクリスピー | ニューヨークライト | パリッとソーセージクラスト | こんがりチーズクラスト | もっちりハンドトス | |||||||
M | L | M | L | M | L | M | L | M | L | M | L | |
フレッシュモッツレラのマルゲリータ | 164 | |||||||||||
厚切テリヤキチキン | 192 | |||||||||||
オマール海老ソースの贅沢!本ずわい蟹 | 206 | 260 | 146 | 168 | 172 | 213 | 247 | 294 | 234 | 284 | 196 | 238 |
厚切アンガス牛の 贅沢!とろけるビーフシチュー |
209 | 234 | 153 | 174 | 191 | 213 | 250 | 267 | 236 | 258 | 199 | 212 |
フレッシュモッツァレラ仕上げかにクリームグラタン | 203 | 247 | 141 | 165 | 176 | 212 | 244 | 281 | 230 | 271 | 193 | 225 |
イタリアンソーセージガーリック | 200 | 206 | 109 | 185 | 170 | 162 | 241 | 234 | 228 | 226 | 190 | 188 |
バーベキューチキン | 219 | 232 | 113 | 178 | 188 | 188 | 260 | 260 | 246 | 252 | 209 | 214 |
ジェノベーゼ | 219 | 219 | 113 | 177 | 188 | 174 | 260 | 246 | 246 | 238 | 209 | 200 |
濃厚フォルマッジ | 220 | 212 | 112 | 170 | 189 | 167 | 261 | 240 | 247 | 232 | 210 | 193 |
熟成ベーコンのジューシーミート | 237 | 242 | 112 | 176 | 207 | 197 | 278 | 269 | 264 | 261 | 227 | 223 |
特うまプルコギ | 252 | 257 | 137 | 208 | 221 | 212 | 293 | 285 | 279 | 277 | 242 | 239 |
ピザハット・マヨグルメ | 239 | 244 | 131 | 202 | 209 | 200 | 280 | 272 | 267 | 264 | 229 | 226 |
アボカド・シュリンプ | 239 | 243 | 129 | 200 | 208 | 198 | 280 | 271 | 266 | 263 | 229 | 225 |
ミート・トリオ | 241 | 235 | 131 | 200 | 210 | 191 | 282 | 263 | 268 | 255 | 230 | 217 |
ハワイアン | 211 | 214 | 103 | 161 | 180 | 169 | 252 | 242 | 238 | 234 | 201 | 195 |
アイダホスペシャル | 237 | 257 | 132 | 201 | 206 | 212 | 278 | 285 | 264 | 277 | 226 | 239 |
厚切テリヤキチキン | 257 | 247 | 129 | 192 | 226 | 203 | 298 | 275 | 284 | 267 | 246 | 229 |
特製ナスミート | 212 | 216 | 112 | 189 | 181 | 171 | 253 | 244 | 239 | 236 | 201 | 198 |
ピザハット・クラシック | 242 | 252 | 119 | 183 | 211 | 207 | 283 | 280 | 269 | 272 | 232 | 234 |
エビベーコン | 243 | 258 | 131 | 190 | 212 | 213 | 284 | 286 | 270 | 278 | 233 | 240 |
ファーマーズ | 180 | 219 | 118 | 152 | 150 | 165 | 221 | 252 | 208 | 242 | 170 | 197 |
厚切イベリコ豚の贅沢ミート | 283 | 327 | 215 | 243 | 244 | 263 | 319 | 355 | 305 | 345 | 268 | 299 |
エビとホタテの贅沢シーフード | 221 | 268 | 142 | 168 | 182 | 205 | 257 | 296 | 243 | 286 | 206 | 240 |
鹿児島県産黒豚の贅沢ミックス | 222 | 271 | 150 | 182 | 183 | 207 | 258 | 299 | 244 | 289 | 207 | 243 |
7種野菜とフレッシュモッツァレラ | 229 | 276 | 165 | 196 | 190 | 212 | 165 | 303 | 252 | 294 | 214 | 248 |
スパイシー・ハラペーニョ | 224 | 263 | 140 | 164 | 193 | 209 | 265 | 296 | 251 | 286 | 213 | 241 |
熟成ベーコンのジューシーミート | 237 | 290 | 150 | 176 | 207 | 236 | 278 | 323 | 264 | 314 | 227 | 268 |
ジェノベーゼ | 219 | 262 | 150 | 177 | 188 | 208 | 260 | 296 | 246 | 286 | 209 | 240 |
ワイルド・ガーリック | 266 | 318 | 175 | 205 | 235 | 265 | 307 | 352 | 293 | 342 | 256 | 296 |
ハワイアン | 211 | 257 | 138 | 161 | 180 | 203 | 252 | 290 | 238 | 280 | 201 | 235 |
トマト・ザ・ベーコン | 203 | 234 | 134 | 160 | 173 | 181 | 244 | 268 | 230 | 258 | 193 | 212 |
アボカド・シュリンプ | 239 | 292 | 171 | 200 | 208 | 238 | 280 | 325 | 266 | 315 | 229 | 270 |
濃厚フォルマッジ | 220 | 254 | 50 | 170 | 189 | 200 | 261 | 288 | 247 | 278 | 210 | 232 |
フレッシュモッツァレラのマルゲリータ | 203 | 246 | 135 | 164 | 172 | 192 | 244 | 280 | 230 | 270 | 193 | 224 |
バーベキューチキン | 219 | 279 | 151 | 178 | 188 | 225 | 260 | 312 | 246 | 303 | 209 | 257 |
チーズ&チーズ | 220 | 283 | 158 | 167 | 189 | 229 | 261 | 317 | 247 | 307 | 210 | 261 |
シーフードミックス | 248 | 314 | 195 | 218 | 217 | 260 | 289 | 347 | 275 | 337 | 238 | 291 |
デラックス | 202 | 258 | 140 | 165 | 171 | 204 | 243 | 292 | 229 | 282 | 192 | 236 |
ベジタリアン | 194 | 247 | 132 | 157 | 163 | 193 | 235 | 281 | 221 | 271 | 183 | 225 |
ベーコンマッシュルーム | 198 | 253 | 138 | 164 | 167 | 200 | 239 | 287 | 225 | 277 | 188 | 231 |
ツナマイルド | 245 | 312 | 193 | 218 | 214 | 258 | 286 | 345 | 272 | 335 | 235 | 290 |
ソーセージ&マッシュルーム | 230 | 218 | 92 | 145 | 199 | 173 | 271 | 145 | 257 | 237 | 220 | 199 |
トマト&バジル | 191 | 213 | 89 | 124 | 161 | 169 | 232 | 241 | 218 | 233 | 181 | 195 |
シシリア風ピザ | 220 | 274 | 142 | 174 | 189 | 220 | 261 | 307 | 247 | 298 | 210 | 252 |
ベーコン&アスパラ | 225 | 202 | 99 | 139 | 194 | 158 | 165 | 230 | 252 | 222 | 214 | 184 |
ペパロニ&コーン | 221 | 226 | 99 | 134 | 190 | 182 | 262 | 254 | 248 | 246 | 211 | 208 |
ベーシックピザ | 188 | 241 | 126 | 151 | 158 | 187 | 229 | 275 | 216 | 265 | 178 | 219 |
エビベーコン | 243 | 258 | 131 | 190 | 212 | 213 | 284 | 286 | 270 | 278 | 233 | 240 |
ペパロニ・ガーリック | 214 | 253 | 134 | 168 | 183 | 199 | 204 | 231 | ||||
じゃがマヨ | 241 | 272 | 164 | 213 | 211 | 218 | 231 | 250 | ||||
イタリアントマト&フライドナス | 209 | 263 | 141 | 166 | 178 | 209 | 199 | 240 | ||||
サイドメニュー【kcal】
コーンサラダ 82
グリーンサラダ 41
シーザーサラダ 111
Newオリエンタルサラダ 202
焼きたてアップルパイ(2個) 452
ガトー・ショコラ- 479
ピザハットジェラート(ストロベリー) 128
ピザハットジェラート(バニラ) 158
バジルトマトポテト 272
ビーフトマトクリスピー 292
バジルソーセージクリスピー 328
マヨポテバジル 335
ガーリックマヨポテト 290
バジルマヨポテト 312
カマンベールクリスピー 297
マヨじゃがブロッコリー 186
ハムマヨクリスピー 354
ツナマヨクリスピー 451
マヨコーンブロッコリー 205
ジャーマンポテト 342
紅ずわい蟹のトマトクリームパスタ 520
ペペロンチーノ(パスタ) 497
バター醤油仕立ての和風パスタ 459
鹿児島産黒豚入りミートソース 538
ナスと熟成ベーコンのガーリックトマトパスタ 528
めんたいクリームパスタ 439
熟成ベーコンのカルボナーラ(パスタ) 477
ハットPON(チョコ) 1コ 57
ハットPON(チーズ) 1コ 51
十勝産コーンポタージュ- 160 114
こだわりトマトのミネストローネ- 160 53
アスパラとコーンのグラタン- 282 463
ナスとミートソースのグラタン- 308 493
ガーリックハーブのローストチキンレッグ2ピース- 235 452
チキンナゲット8ピース 304
デリチキ5ピース 558
ジューシーウイングチキン3ピース 181
Wing Street(バーベキュー) 3ピース 234
Wing Street(バッファローホット) 3ピース 232
Wing Street(プレーン) 3ピース 194
Wing Street(パクチキ) 3ピース 255
焼きたてポテトS 292
焼きたてポテト 584
山盛りポテト 888
じゃがチーズもち3コ 303