チューハイのカロリー
更新日:2019/07/22ここでは主に缶チューハイのカロリーを製品別に紹介します。
糖質などの添加物によってカロリーが違ってきます。
アルコールは焼酎を使用している製品が多いですが、ウォッカや泡盛などのチューハイもあります。
メーカー | 商品名 | 100ml当たり | アルコール度 | |
---|---|---|---|---|
カルピス | カルピスサワー | 64kcal | 5% | 「カルピス」の味わいをベースに、ウォッカと炭ろ過水で程よい甘さとスッキリとした後味に仕上げたスイート系チューハイです。 |
カルピス | 「カルピスサワー」味わう果実 熟ぶどう | 41kcal | 4% | 「カルピス」に完熟したぶどうを加えて作った芳醇な味わいが特長の「カルピスサワー」です。 「カルピス」の甘酸っぱいおいしさに、甘く完熟したぶどうの風味が華やかに香る、豊かな味わいが楽しめます。 |
カルピス | 「カルピスサワー」白桃 | 48kcal | 4% | 「カルピス」に山梨県産白桃の果汁を加えてつくった、フルーティーな「カルピスサワー」です。 「カルピス」の甘酸っぱいおいしさに、みずみずしい白桃の風味溶け込んだ豊かな味わいが楽しめます。 |
アサヒビール | 旬果搾り沖縄パイン&シークァーサー | 56kcal | 4% | 沖縄県産のパイナップル果汁とシークァーサー果汁を使用。 |
アサヒビール | 旬果搾り レモン | 51kcal | 5% | レモン果汁10%使用。レモンならではのすっきりとした爽やかな香りと心地よい酸味が楽しめる、果汁感たっぷりの味わいです。 |
アサヒビール | 旬果搾り グレープフルーツ | 56kcal | 5% | グレープフルーツ果汁10%使用。グレープフルーツならではの爽やかな香りとほのかな甘味が楽しめる、果汁感たっぷりの味わいです。 |
アサヒビール | 旬果搾り うめ | 58kcal | 4% | 梅果汁10%使用。うめならでは上品な香りとまろやかでほんのりとした甘味を楽しめる、果汁感たっぷりの味わいです。 |
アサヒビール | 旬果搾り もも | 66kcal | 4% | もも果汁10%使用。ももならではの華やかな甘い香りと濃厚な甘味が楽しめる、果汁感たっぷりの味わいです。 |
アサヒビール | 旬果搾り りんご | 60kcal | 4% | りんご果汁10%使用。りんごならではの爽やかで甘酸っぱい香りとすっきりとした甘味が楽しめる、果汁感たっぷりの味わいです。 |
アサヒビール | ハイリキ レモン | 51kcal | 7% | ロングセラーの味はそのままに、さらに飲みごたえ感に磨きをかけた本格レモンチューハイです。 |
キリンビール | チューハイ 氷結 レモン | 51kcal | 6% | レモンの氷結ストレート果汁を使用した、爽やかなおいしさのチューハイ。 |
キリンビール | チューハイ 氷結 グレープフルーツ | 55kcal | 6% | グレープフルーツの氷結果汁を使用した、みずみずしいおいしさ。 |
キリンビール | チューハイ 氷結 ウメ | 59kcal | 5% | ウメの氷結ストレート果汁を使用した、すっきりとしたおいしさ。 |
キリンビール | 本搾りチューハイ レモン | 45kcal | 7% | 糖類無添加、KIRINの本格辛口・大人のチューハイ。 |
キリンビール | 本搾りチューハイ グレープフルーツ | 45kcal | 6% | グィッと搾ったグレープフルーツの爽やかな香り、やさしい果実味が味わえる。 |
サントリー | アワーズ<レモン> | 42kcal | 5% | レモン浸漬酒を使用することにより、『スッキリした味わい』を実現しました。 |
サントリー | アワーズ<グレープフルーツ> | 44kcal | 5% | グレープフルーツ果汁と浸漬酒を使用することで、今までにない『爽やかな口当たり』。 |
サントリー | アワーズ<ドライ> | 42kcal | 5% | キメ細かい、はじける白い泡を実現しました。 |
サントリー | -196℃ 凍結レモン | 54kcal | 7% | “鮮度キーププロセス”を新たに導入することで、まるごと果実を凍結したおいしさがいっそう際立ちました。 |
サントリー | -196℃ 凍結グレープフルーツ | 55kcal | 6% | 果汁が豊富で爽やかな味わいが特長のスワジランド産のグレープフルーツを使用し、キリッとみずみずしい味わいを実現しました。 |
サントリー | カロリ。 地中海レモン | 27kcal | 4% | 温暖な気候で育った糖度・酸度の高い地中海産果実のみを使用し、果汁を従来より0.5%アップさせることで、より爽やかでフルーティーなおいしさを実現しました。 |
サントリー | カロリ。 地中海グレープフルーツ | 27kcal | 4% | 爽やかでフルーティーなおいしさを実現しました。 |
サントリー | カロリ。 巨峰 | 27kcal | 4% | “カロリー50%オフ”のチューハイです。 |
サントリー | 沖縄シークヮーサー | 42kcal | 5% | 沖縄県本島北部のやんばる地方で育てられた手摘みシークヮーサーと泡盛を使用しました。 |
サントリー | スーパーチューハイ 淡麗レモン | 54kcal | 7% | 甘さを抑えたキレ味と飲み応えで、食事の邪魔をせず、晩酌時に楽しむのにぴったり。 |
サントリー | 烏龍チューハイ | 26kcal | 4% | 中国福建省産の茶葉を使用。茶葉の量を5%増量することで、さらに烏龍茶の豊かな香りと風味を引き出し、さっぱりとした味わいに仕上げています。 |
宝酒造 | タカラcanチューハイ | 57kcal | 8% | こだわりの厳選貯蔵焼酎と、クリアな「炭ろ過水」を使用した元祖辛口缶チューハイ。 |
宝酒造 | タカラcanチューハイ | 49kcal | 7% | 1984年1月、タカラcanチューハイは日本初の缶入りチューハイとして登場しました。 |
宝酒造 | クラシック | 45kcal | 6% | 昭和20年代の東京下町で生まれた「焼酎ハイボール」の味わいを追求したレトロなデザインが印象的なオリジナル壜入りチューハイです。 |
宝酒造 | レモン | 41kcal | 6% | |
宝酒造 | グレープフルーツ | 45kcal | 6% | |
宝酒造 | TAKARA 「焼酎ハイボール」 | 42kcal | 7% | チューハイの原点ともいえる“焼酎ハイボール”のドライな味わいを追求しました。 |
宝酒造 | TAKARA 「焼酎ハイボール」 | 42kcal | 7% | 昭和20年代の東京下町で生まれた「焼酎ハイボール」の味わいを追求した「糖質80%オフのスッキリドライ」なチューハイです。 |
宝酒造 | TAKARA 「焼酎ハイボール」 | 44kcal | 7% | |
宝酒造 | TaKaRaCANCHU-HI 「直搾り」 | 55kcal | 7% | 搾ってから濃縮還元や透明化処理を行わない、ストレート混濁果汁を使用。 |
宝酒造 | TaKaRaCANCHU-HI 「直搾り」 | 54kcal | 6% | |
宝酒造 | タカラcanチューハイ「デラックス」 | 60kcal | 4% | |
宝酒造 | タカラcanチューハイ「スッキリ果実のお酒」 | 66kcal | 4% | |
宝酒造 | タカラcanチューハイ「スッキリ果実のお酒」 | 57kcal | 4% |
アルコール度数1%当たりのカロリー(100ml)
- ビール: 約8kcal
- 焼酎: 約5.5kcal
- 日本酒: 約7kcal
- 泡盛: 約7kcal
- ワイン: 約5.8kcal
- シャンパン: 8.3kcal
- ウイスキー: 約5.8kcal
- ブランデー: 約5.9kcal
- ジン: 約7.1kcal
- ウォッカ: 約4.5kcal
- ラム: 約5.7kcal