低カロリーのカロリー
更新日:2019/07/22低カロリーのお酒を製品別に紹介しています。
ビール・発泡酒
メーカー | 商品名 | 100ml当たり | アルコール度 | 1%当たり | |
---|---|---|---|---|---|
アサヒビール | スタイルフリー | 24kcal | 4% | 6kcal | 糖質0(ゼロ)」を実現するため、当社独自の「ハイパーファーメント製法」を採用しました。 |
キリンビール | 淡麗グリーンラベル | 29kcal | 4.50% | 6.4kcal | 糖質70%オフのからだも気持ちもここちよい発泡酒。 |
キリンビール | 淡麗アルファ | 36kcal | 5.50% | 6.5kcal | プリン体99%カットと、糖質60%カットを同時に実現した発泡酒。 |
キリンビール | 麒麟ZERO | 19kcal | 3% | 6.3kcal | 発泡酒ではじめての「カロリーオフ」&「糖質ゼロ」。 |
サントリー | ゼロナマ | 23kcal | 4% | 5.7kcal | “糖質ゼロ”と“本格的なうまさ”を両立した新しい発泡酒「ゼロナマ」。 |
サントリー | ダイエット<生> | 22kcal | 3.50% | 5.7kcal | カロリー50%カット・糖質70%カット・プリン体50%カット。 |
チューハイ
メーカー | 商品名 | 100ml当たり | アルコール度 | 1%当たり | |
---|---|---|---|---|---|
サントリー | カロリ。 地中海レモン | 27kcal | 4% | 6.7kcal | 温暖な気候で育った糖度・酸度の高い地中海産果実のみを使用し、果汁を従来より0.5%アップさせることで、より爽やかでフルーティーなおいしさを実現しました。 |
サントリー | カロリ。 地中海グレープフルーツ | 27kcal | 4% | 6.7kcal | 爽やかでフルーティーなおいしさを実現しました。 |
サントリー | カロリ。 巨峰 | 27kcal | 4% | 6.7kcal | “カロリー50%オフ”のチューハイです。 |
サントリー | 烏龍チューハイ | 26kcal | 4% | 6.5kcal | 中国福建省産の茶葉を使用。茶葉の量を5%増量することで、さらに烏龍茶の豊かな香りと風味を引き出し、さっぱりとした味わいに仕上げています。 |
宝酒造 | TAKARA 「焼酎ハイボール」 | 42kcal | 7% | 6kcal | チューハイの原点ともいえる“焼酎ハイボール”のドライな味わいを追求しました。 |
宝酒造 | TAKARA 「焼酎ハイボール」 | 42kcal | 7% | 6kcal | 昭和20年代の東京下町で生まれた「焼酎ハイボール」の味わいを追求した「糖質80%オフのスッキリドライ」なチューハイです。 |
宝酒造 | TAKARA 「焼酎ハイボール」 | 44kcal | 7% | 6.3kcal |
カクテル
メーカー | 商品名 | 100ml当たり | アルコール度 | 1%当たり | |
---|---|---|---|---|---|
カルピス | 「カルピスフィーズ/ライトスタイル」グレープフルーツ | 29kcal | 4% | 7.3kcal | 「カルピス」に厳選したグレープフルーツ果汁とリキュールを使用し、カロリー50%オフ、糖類ゼロに仕上げた「カルピスフィーズ」です。 |
カルピス | 「カルピスフィーズ/ライトスタイル」テイスティアップル | 34kcal | 4% | 8.5kcal | 「カルピス」と厳選したアップル果汁とリキュールをミックスした、糖質75%オフの「カルピスフィーズ」です。 |
サントリー | カクテルカロリ。 カシスオレンジ | 28kcal | 4% | 7kcal | カロリー50%オフの缶入りカクテルです。 |
サントリー | カクテルカロリ。 ソルティードッグ | 27kcal | 4% | 6.7kcal | フルーティな味わいが特長のルビーグレープフルーツ果汁を使用し、すっきりとした甘さの仕上がりです。 |
サントリー | カクテルカロリ。 カシスグレープ | 29kcal | 4% | 7.3kcal | 人気の“カシス”と“グレープ”を、バランスよく組み合わせたオリジナルカクテルです。華やかでフルーティな味わいをお楽しみいただけます。 |