ジュースのカロリー
更新日:2019/07/22ジュースとは果汁飲料のことを指しますが、ここでは主に果汁が含まれないジュースの
カロリーを紹介します。
一般的にジュースは糖類が豊富に含まれていますので、カロリーは高めです。
ファミリーレストランのドリンクバーなどではついつい飲みすぎてしまいます。
飲みすぎには注意しましょう。
メーカー | 商品名 | 100ml当たり | |
---|---|---|---|
カルピス | カルピスウォーター | 46kcal | すっきりさわやかな味わい、おいしい水で仕上げた「カルピス」です。 |
カルピス | カルピスソーダ | 42kcal | 牛乳と乳酸菌が作り出した「カルピス」を炭酸で割った乳性炭酸飲料です。 |
カルピス | 桃&カルピス | 21kcal | 「カルピス」とフルーツの組合せのなかでも人気の高い、桃をブレンドした乳性果汁飲料です。 |
カルピス | ほっとレモン | 44kcal | ビタミンCが入っている、ホットで飲むレモン果汁飲料です。 はちみつとレモンの甘酸っぱい味わいを楽しみながらほっと一息つけ、手軽にビタミンCが摂取できます。 |
日本コカコーラ | Qoo(クー)とってもオレンジ | 43kcal | 「おいしい、たのしい、体にいい」を基本コンセプトに、子どもが大好きなフレーバーをそろえた果汁入り飲料。 |
日本コカコーラ | Qoo(クー)とってもアップル | 43kcal | 赤りんご果汁の味わいとスッキリとした後味はそのままに、青りんごの果汁をプラスすることで、よりりんごの爽やかな甘みが引き立つ味わいとなりました。 |
日本コカコーラ | Qoo(クー)白ぶどう&レモン | 40kcal | 子どもたちが大好きなキャラクターは“親子のコミュニケーションを大切にする”というコンセプトから生まれました。 |
キリン | オレンジ きりり | 38kcal | 果汁を30%使用し、純水で仕上げました。 |
アサヒ飲料 | バヤリース オレンジ | 44kcal | 50年以上にわたり愛され続けている「バヤリース」を果実そのままの味わいで、おいしく、飲みやすく、安心素材で、明るく前向きに提案致します。 |
アサヒ飲料 | バヤリース アップル | 52kcal | バヤリース アップル味。 |
ダイドー | おいしい北海道夕張メロンミルク | 40kcal | 北海道が誇るプレミアムフルーツ“夕張メロンの果汁”と、北海道産の乳素材を使用した、おいしさたっぷりの満足感あふれる一品です。 |
ダイドー | さわやかミックスネクター | 47kcal | 完熟した桃の果肉を贅沢に丸ごと使用し、芳醇な香りを持つマスカット果汁を加えることで、さらっとした口当たりと後味のよいみずみずしい味わいに仕上げました。 |
ダイドー | ビタミンC組 | 26kcal | レモンをベースにゆず等の柑橘フレーバーを組み合わせることで、すっきりした味わいに仕上げました。 |
ダイドー | ゆずれもん | 38kcal | 爽やかな味わいのゆずとレモンの果汁に、レモンはちみつを加え、さらに、ゆず果実からとれる“ゆずポリフェノール”をプラスした“和風くつろぎ飲料”です。 |
ダイドー | 復刻堂 フルーツオレ | 51kcal | 昔、駄菓子屋・パン屋・銭湯等で飲まれていたフルーツ牛乳の味わいを現代風に再現しました。 |
サントリー | なっちゃん オレンジ | 40kcal | スッキリとした後味はそのままに、よりしっかりとした厚みのある果実感を実現しました。 |
サントリー | なっちゃん のみごろりんご | 41kcal | りんごのやさしい甘さとスッキリとした味わいが特長の、ほっとしたい時にぴったりのりんごジュースです。 |
サントリー | 白いなっちゃん | 47kcal | やさしい甘さと爽やかな味わいが特長の乳性飲料です。 |
サントリー | なっちゃん きりっと!グレープフルーツ&レモン | 37kcal | 甘酸っぱいグレープフルーツ果汁に、レモン果汁を加えることで、キレのある爽やかな味わいに仕上げました。 |
サントリー | Gokuri(ゴクリ) | 42kcal | 果実繊維の“つぶつぶ感”と、果実をまるごと搾ったようなスッキリとしたおいしさ。 |
JT | 桃の天然水 | 32kcal | 桃本来の甘く濃厚な味わいをすっきりとした後口で楽しめる果汁飲料です。 |
ポッカ | ブルーベリードリンク | 42kcal | 身近な体の悩みを解決することができるブルーベリー果汁入り飲料。β-カロテンを強化した栄養機能食品です。 |
サッポロ | オーシャンスプレー クランベリー | 57kcal | 北米原産の真っ赤な健康果実「クランベリー」果汁入りの飲料。 |
サッポロ | Ribbon 純水きりっとオレンジ | 43kcal | 昔から親しみがあるマスコットキャラクターの「リボンちゃん」をデザインに採用。 |
サッポロ | 梅で元気 | 47kcal | 紀州産の梅果汁を限定使用。 |
不二家 | ネクターピーチ | 47kcal | 1964年発売のロングセラーブラント゛、ネクターピーチは多くの人々に愛され続けてきました。 |
不二家 | ネクターミックス | 46kcal | 果実まるつぶしのおいしさです。厳選された6種類の果実ピューレーと果汁でできた、まろやかでコクのある果汁入り飲料です。 |
森永乳業 | TBCグレープフルーツ | 50kcal | アロエ葉肉とグレープフルーツのパルプセルで食感を楽しみながら不足しがちな食物繊維をおいしく摂取することができます。 |
- 果汁入りのジュースはこちら→フルーツジュースのカロリー
- 野菜のジュースはこちら→野菜ジュースのカロリー
- 炭酸入りのソフトドリンクはこちら→炭酸飲料のカロリー