低カロリードリンクのカロリー
更新日:2019/07/22低カロリードリンクを集めてみました。
基準は100ml当たり20kcal以下の製品。
野菜ジュース
メーカー | 商品名 | 100ml当たり | |
---|---|---|---|
キリン | キリン 完熟トマト | 18kcal | 摘み立てをそのままぎゅっと搾って、美味しさを封じ込めました。 |
スポーツドリンク
メーカー | 商品名 | 100ml当たり | |
---|---|---|---|
カルピス | アミノバイタル | 17kcal | スポーツを楽しむ人に重要な分岐鎖アミノ酸BCAA・アルギニンとクエン酸を配合したスポーツドリンクです。 アミノ酸・クエン酸と水分をおいしく手軽に補給でき、カラダをリフレッシュします。 |
日本コカコーラ | アクエリアスアクティブ ダイエット | 8kcal | カラダを動かして楽しく気軽に “動いて燃やそう!”をコンセプトに、基礎サポート成分“アルギニン・BCAA・オルニチン”と、燃焼派サポート成分“イノシトール・カルニチン・アスパラギン酸”を組み合わせた、新発想のローカロリー、ダイエットサポート飲料です。 |
日本コカコーラ | アクエリアスシャープチャージ | 12kcal | 「頭脳系GABA(γ-アミノ酪酸)」と「運動系BCAA」を配合し、シャープでキレのあるマインドとカラダを応援するメンタルバランス飲料。 |
日本コカコーラ | アクエリアスビタミンガード | 17kcal | さらなる皮膚と粘膜の健康維持のサポートとして ビオチンと、より一層の抗酸化作用のサポートとしてビタミンEを新たに加え、合計4種類の ビタミンを配合しました。 |
大塚製薬 | ポカリスエットイオンウォーター | 8kcal | 100mlあたり8kcalですのでカロリーが気にならず、透明感のある味わいなので、飽きることなく毎日気軽に、たくさん飲めます。 |
日本コカコーラ | アクエリアスフリースタイル | 18kcal | 炭酸と3つの成分(アミノ酸、クエン酸、D-リボース)を配合した、カロリーオフで飲みやすいシトラスフレーバーの炭酸入りスポーツドリンクです。 |
キリン | アミノサプリ | 18kcal | 3つの力が元気をサポート。3つの元気系素材<アミノ酸><クエン酸><ビタミン(VB6、ナイアシン)>をおいしく補給できるアミノサプリ トリプルです。 |
アサヒ飲料 | スーパー H2O | 13kcal | 進化した水分浸透スピード」渇いたカラダにすばやくしみわたるハイポトニックスポーツドリンクです。 |
ダイドー | MiUスポーツウォーター | 17kcal | スポーツ時に必要のない余分なカロリーを抑えたカロリーオフ仕様。 |
サントリー | 燃焼系アミノ式 | 16kcal | “ムリせずスッキリ”のためのアミノ酸2,000mg配合。 |
JT | ギャバ スーパークール | 8kcal | スポーツ時や日常生活での水分補給に最適な、機能成分GABA50mg配合の爽快なスポーツドリンク。 |
ヤクルト | ソーピード | 14kcal | 体力と体型をマネジメントする、低GIスポーツドリンク。 |
サッポロ | イオンチャージウォーター | 14kcal | カルシウム、カリウム、ナトリウムのミネラルを配合し、水分補給をサポートするハイポトニックタイプのスポーツドリンクです。 |
大塚製薬 | アミノバリュー | 12kcal | BCAAは筋肉の材料となり、エネルギー源になる唯一の必須アミノ酸です。体を動かす方や健康を気づかう方のコンディションをサポートします。 |
コーヒー
メーカー | 商品名 | 100ml当たり | |
---|---|---|---|
日本コカコーラ | ジョージアエメラルドマウンテンブレンドカフェオレ | 18kcal | 上質な香りのコーヒーにミルクを加え、砂糖不使用でほのかな甘みに仕上げたカフェオレです。 |
日本コカコーラ | ジョージア ヨーロピアン | 17kcal | ヨーロッパで好まれるスタイルのオリジナルブレンドコーヒーを甘さをおさえてスッキリ微糖で仕上げました。 |
日本コカコーラ | ジョージアエクストラビター | 11kcal | 深みのある香りが特徴の、「甘くない超微糖」缶コーヒー。程よい苦味のコーヒーに少量のミルクを加え、飲みやすくシャープですっきりとした味わいです。 |
キリン | ファイア挽きたて微糖 | 8kcal | ミルクを加えず「ブラック・微糖」で仕上げた挽きたてのアイスコーヒー。 |
アサヒ飲料 | ワンダ アフターショット | 18kcal | しっかりとしたコーヒー感と、スッキリ軽い後味。絶妙なブレンドと繊細なローストで、香料を使わず微糖で仕上げた食後にふさわしい缶コーヒーです。 |
アサヒ飲料 | ワンダ ストレート | 9kcal | 砂糖を入れないコーヒーに、ミルクを少しブレンドしたコーヒー通の味。それがワンダストレートです。 |
アサヒ飲料 | ワンダ 金の微糖 | 17kcal | 高級豆<コロンビアスプレモ>を中心に、新豆のみをブレンドした金のプレミアム微糖缶コーヒーです。 |
アサヒ飲料 | ワンダ ゼロマックス | 9kcal | 微糖を超えた。新時代の缶コーヒー。糖類ゼロ。なのに旨さ突き抜ける味わいです。 |
ダイドー | D-1 COFFEE アイスコーヒー[微糖] | 18kcal | 深焙煎特有の香味と、キレのある味わいが楽しめる夏場にぴったりのアイス用ボトル缶コーヒーです。 |
サントリー | ボス 贅沢微糖 | 17kcal | 高級豆を中心にブレンドし、微糖タイプにとって余計な渋みや苦味の強い、抽出の最後の部分はあえて使わない新製法。 |
サントリー | ボス 地中海ブレンド | 18kcal | キリッとした苦味が特長の上質なアイスコーヒー。 |
JT | ルーツカスタムブレンドプライムエッジ微糖 | 16kcal | 最高のカット率である79%カットを実現した、キレ味すっきり微糖缶コーヒー。 |
ポッカ | カフェドクリエアイスティー | 15kcal | カフェ・ド・クリエとポッカが共同開発やさしい甘さと香りで癒される紅茶です。 |
UCC | Caf? Bruno(カフェブルーノ) 無糖 | 9kcal | コーヒーにミルクだけを加えた無糖・ミルク入りコーヒー。 |
UCC | 天然水アイスコーヒー 微糖 | 12kcal | 北アルプス安曇野の雪解け水から生まれた涼みコーヒー。 |
サッポロ | 生粋微糖 | 16kcal | ブラジル産の単一豆を100%使用し、定温輸送することで、徹底的に温度管理にこだわったコーヒー豆を使用しました。 |
紅茶
メーカー | 商品名 | 100ml当たり | |
---|---|---|---|
キリン | 午後の紅茶ストレートティー | 16kcal | より紅茶のおいしさを引き出すために、スリランカの銘茶ディンブラを中心とした茶葉を、従来より高温で抽出。 |
アサヒ飲料 | 旬摘み紅茶ストレートティー | 9kcal | クオリティシーズン紅茶葉を100%使用した、上質な味わいの紅茶です。 |
ダイドー | Ti-Ha フルーツティー | 18kcal | りんご・ぶどう・西洋なしの3種類の果実をミックスした果実の“おいしさ”と、上質なセイロン紅茶の“本格感”を楽しむことができる贅沢なフルーツティーです。 |
日本コカコーラ | 紅茶花伝 ロイヤルストレートティー | 14kcal | 「世界3大銘茶」のひとつで、紅茶の最高級品と評されているダージリン茶葉を100%使用した贅沢なストレートティーです。 |
サッポロ | Snapple Straight Tea(ストレートティー) | 18kcal | ニューヨーカーに愛されているスナップルブランドから日本オリジナルのストレートティーが登場! |
UCC | 霧の紅茶 WHITETEA 無糖 | 6kcal | セイロン・キャンディー茶葉を100%使用した紅茶に、濃縮乳を加えました。 |
豆乳
(豆乳としてはカロリー低め)メーカー | 商品名 | 100ml当たり | |
---|---|---|---|
マルサン | 調製豆乳 カロリー45%オフ | 34kcal | 標準的な調製豆乳に比べ、カロリーを45%オフしました。飲み口もすっきりと仕上げました。 |
マルサン | 豆乳飲料 麦芽コーヒー カロリー50%オフ | 24kcal | 炭水化物以外の栄養素はなるべくそのままで、美容を気にする方に 飲んでいただきたい豆乳飲料です。 |
- カロリー0のドリンクはこちら→ノンカロリードリンク