運動で消費するカロリー一覧

運動による消費カロリー一覧  (1時間あたりの消費カロリー 単位:kcal)

 

男性65kg 男性75kg 女性45kg 女性55kg
軽い運動 睡眠 66kcal 77 43 53
身支度・洗顔 113 131 73 89
自動車の運転 113 131 73 89
机上事務 117 135 116 96
弱い運動 ゆっくりした歩行 179 207 116 142
掃除機で掃除 195 225 124 152
入浴 238 275 151 185
普通の運動 自転車 257 297 165 201
急ぎ足 320 369 205 251
階段昇降 394 455 254 310
サイクリング(時速10km) 312 360 200 244
ラジオ体操 320 269 205 251
ゴルフ(丘陵) 421 486 270 330
ゴルフ (打ちっぱなし) 285 329 184 224
強い運動 テニス 491 567 316 386
スキー(滑降) 491 567 316 386
ジョギング (120m/分) 491 567 316 386
ジョギング (160m/分) 663 765 424 518
水泳(平泳ぎ) 768 887 491 601
水泳(クロール) 1459 1683 932 1139
腹筋運動 601 693 386 472
TOPへ