性別・年代別の基礎代謝量早見表
更新日:2019/07/22年齢別・性別におおよその基礎代謝量が分かります。
男女別に20~80才の一覧です。
あくまでも目安ですのでより正確に計るには「体組成計」をおススメします。
男性の基礎代謝量(kcal)
20歳
150cm | 160 | 170 | 180 | 190 | |
50kg | 1365 | 1415 | 1465 | 1515 | 1565 |
60 | 1502 | 1552 | 1602 | 1652 | 1702 |
70 | 1639 | 1689 | 1739 | 1789 | 1839 |
80 | 1776 | 1826 | 1876 | 1926 | 1976 |
90 | 1913 | 1963 | 2013 | 2063 | 2113 |
30歳
150cm | 160 | 170 | 180 | 190 | |
50kg | 1297 | 1347 | 1397 | 1447 | 1497 |
60 | 1434 | 1484 | 1534 | 1584 | 1634 |
70 | 1571 | 1621 | 1671 | 1721 | 1771 |
80 | 1708 | 1758 | 1808 | 1858 | 1908 |
90 | 1845 | 1895 | 1945 | 1995 | 2045 |
40歳
150cm | 160 | 170 | 180 | 190 | |
50kg | 1229 | 1279 | 1329 | 1379 | 1429 |
60 | 1366 | 1416 | 1466 | 1516 | 1566 |
70 | 1503 | 1553 | 1603 | 1653 | 1703 |
80 | 1640 | 1690 | 1740 | 1790 | 1840 |
90 | 1777 | 1827 | 1877 | 1927 | 1977 |
50歳
150cm | 160 | 170 | 180 | 190 | |
50kg | 1161 | 1211 | 1261 | 1311 | 1361 |
60 | 1298 | 1348 | 1398 | 1448 | 1498 |
70 | 1435 | 1485 | 1535 | 1585 | 1635 |
80 | 1572 | 1622 | 1672 | 1722 | 1772 |
90 | 1709 | 1756 | 1809 | 1859 | 1909 |
60歳
150cm | 160 | 170 | 180 | 190 | |
50kg | 1093 | 1143 | 1193 | 1243 | 1293 |
60 | 1230 | 1280 | 1330 | 1380 | 1430 |
70 | 1367 | 1417 | 1467 | 1517 | 1567 |
80 | 1504 | 1554 | 1604 | 1654 | 1704 |
90 | 1641 | 1691 | 1741 | 1791 | 1841 |
女性の基礎代謝量(kcal)
20歳
140cm | 150 | 160 | 170 | 180 | |
40kg | 1147 | 1164 | 1181 | 1198 | 1215 |
50 | 1243 | 126 | 1277 | 1294 | 1311 |
60 | 1339 | 1356 | 1373 | 1390 | 1407 |
70 | 1435 | 1452 | 1469 | 1486 | 1503 |
80 | 1531 | 1548 | 1565 | 1582 | 1599 |
30歳
140cm | 150 | 160 | 170 | 180 | |
40kg | 1077 | 1094 | 1111 | 1128 | 1145 |
50 | 1173 | 1190 | 1207 | 1224 | 1241 |
60 | 1269 | 1286 | 1303 | 1320 | 1337 |
70 | 1365 | 1382 | 1399 | 1416 | 1433 |
80 | 1461 | 1478 | 1495 | 1512 | 1529 |
40歳
140cm | 150 | 160 | 170 | 180 | |
40kg | 1007 | 1024 | 1041 | 1058 | 1075 |
50 | 1103 | 1120 | 1137 | 1154 | 1171 |
60 | 1199 | 1216 | 1233 | 1250 | 1267 |
70 | 1295 | 1312 | 1329 | 1346 | 1363 |
80 | 1391 | 1408 | 1425 | 1442 | 1459 |
50歳
140cm | 150 | 160 | 170 | 180 | |
40kg | 937 | 954 | 971 | 988 | 1005 |
50 | 1033 | 1050 | 1067 | 1084 | 1101 |
60 | 1129 | 1146 | 1163 | 1180 | 1197 |
70 | 1225 | 1242 | 1259 | 1276 | 1293 |
80 | 1321 | 1338 | 1355 | 1372 | 1389 |
60歳
140cm | 150 | 160 | 170 | 180 | |
40kg | 867 | 884 | 901 | 918 | 935 |
50 | 963 | 980 | 997 | 1014 | 1031 |
60 | 1059 | 1076 | 1093 | 1110 | 1127 |
70 | 1155 | 1172 | 1189 | 1206 | 1223 |
80 | 1251 | 1268 | 1285 | 1302 | 1319 |
基礎代謝量を計算で算出する
より正確に計算式で基礎代謝量を算出するには一般的にハリス・ベネディクト方程式を使います。
ハリス・ベネディクト方程式(日本人版) 計算式
男性:66+(13.7x体重kg)+(5.0x身長cm)-(6.8x年齢)
女性:665.1+(9.6×体重kg)+(1.7×身長cm)-(7.0×年齢)
「体組成計」がベストな基礎代謝量の算出法
体組成計は、体脂肪や筋肉量、骨量など人間の体の組成を計測するための機器。
この機器で体重だけでなく体脂肪率・内臓脂肪レベル・基礎代謝量・筋肉量・骨格筋率・BMI・体年齢・推定骨量などを計測できます。
体組成計の方が計算式よりより正確に基礎代謝量を算出できます。
一家に一台あってもいいと思います。
オムロンやタニタの商品が人気です。
基礎代謝量は性別・年齢・体重・身長・筋肉量で変化する
基礎代謝量はさまざまな要素で変わります。
・同じ条件でも男性は女性より基礎代謝量が高い。
・年齢が増えると基礎代謝量は減る。
・体重が増えると基礎代謝量は増える。
・身長が高くなると増える。
・筋肉量が多い方が基礎代謝量は増える。
・基礎体温が高い方が基礎代謝量は増える。
基礎代謝量を上げる方法
まずは基礎代謝が上がりやすくなる体を目指してみましょう。
体を温め、血行をスムーズにすることで筋肉のポンプ機能が回復し、基礎代謝が上がりやすくなります。体温を上げるためのコツや運動をご紹介します。